Forza Horizon 4 - Samochody, które w perkach mają bonusową kasę i samochody
Poniżej znajduje się lista samochodów, które po odblokowaniu perków mogą dać nam dodatkowy zastrzyk gotówki lub odblokować darmowy samochód. Jest wiele samochodów w grze, które w perkach mają mniejsze kwoty, więc pamiętaj, aby zawsze sprawdzać karty dla nowych samochodów, bo można na tym nieźle zarobić, chociażby odkrywając bonusowe losowania z których można wylosować nawet 1.000.000 CR i masę darmowych samochodów.
Samochody, które zawierają perki z bonusową kasą 300.000CR
Samochód | Cena w sklepie | Kasa w perkach | Liczba perków |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 8C (2007) | 300.000 | 300.000 | 19 |
Audi R8 V10 Plus (2016) | 242.000 | 300.000 | 19 |
Caterham SUPERLIGHT R500 FE (2013) | 332.000 | 300.000 | 19 |
Ford Mustang Boss 302 (1969) | 230.000 | 300.000 | 19 |
Formula Drift (wszystkie modele) | 300.000 | 300.000 | 19 |
Honda NSX-R (2005) | 150.000 | 300.000 | 19 |
Hoonigan Porsche 911 Turbo Rauh-Welt (1991) | 500.000 | 300.000 | 19 |
Jaguar XKR-S GT (2015) | 190.000 | 300.000 | 19 |
Lambo Murcielago LP670-4 SV (2010) | 500.000 | 300.000 | 19 |
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series (2009) | 210.000 | 300.000 | 19 |
Mercedes-Benz SL 65 AMG FE (2009) | 460.000 | 300.000 | 19 |
MG MGB GT (1966) | Barnfind | 300.000 | 24 |
Nissan Fairlady Z432 (1969) | 150.000 | 300.000 | 19 |
Nissan Skyline H/T 2000 GTR (1973) | 170.000 | 300.000 | 19 |
Porsche 911 GT2 RS (2018) | 315.000 | 300.000 | 19 |
Porsche 911 GT3 RS4.0 (2012) | 200.000 | 300.000 | 19 |
Porsche 911 Turbo 3.3 (1982) | 150.000 | 300.000 | 19 |
Saleen S7 (2004) | 388.000 | 300.000 | 19 |
Samochody z perkami 200-250k CR
Samochód | Cena w sklepie | Kasa w perkach | Liczba perków |
---|---|---|---|
Alpine A110 (2017) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin DB11 (2017) | 300.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin DB11 (2017) Preorder | 300.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin DBS SUPERLEGGERA (2019) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin Vanquish Zagato (2017) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin Vanquish (2012) | 348.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin Vantage GT12 (2016) | 400.000 | 200.000 | 21 |
Aston Martin DB5 (1964) | 800.000 | 200.000 | 21 |
Bentley 4 1/2L Supercharged (1931) | Barnfind | 230.000 | 24 |
BMW M1 (1981) | 585.000 | 200.000 | 21 |
Chevrolet Corvette ZR1 (1970) | 310.000 | 200.000 | 21 |
Chevrolet Corvette Stingray (2020) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Dodge Challenger SRT Demon (2018) | 150.000 | 200.000 | 21 |
Ferrari Portofino (2018) | 215.000 | 200.000 | 21 |
Ferrari 599XX Evolution (2012) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Ferrari 365 GTB (1965) | 600.000 | 200.000 | 21 |
Ford Mustang GT DD (2018) | 500.000 | 200.000 | 21 |
Ford GT (2005) | 300.000 | 200.000 | 21 |
Italdesign Zerouno (2018) | 250.000 | 200.000 | 21 |
James Bond Edition Aston Martin DBS(2008) | 325.000 | 200.000 | 21 |
Lamborghini Aventador LP700-4 SV(2016) | 480.000 | 200.000 | 21 |
Lamborghini Aventador LP700-4 (2012) | 310.000 | 200.000 | 21 |
Maserati Ghibli S Q4 (2014) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Mazda Cosmo 110S SERIES II (1972) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Mclaren Speedtail (2019) | 2.250.000 | 200.000 | 21 |
Mclaren 650s Coupe (2015) | 420.000 | 200.000 | 21 |
Mclaren 650s Spider (2015) | 420.000 | 200.000 | 21 |
MG MGB GT (1966) | 30.000 | 200.000 | 21 |
Mosler MT900S | - | 200.000 | 21 |
Mercedes-Benz E 350 D 4Matic (2017) | 250.000 | 250.000 | 24 |
Noble M600 (2010) | 450.000 | 200.000 | 21 |
Porsche 356A Speedster (1957) | 300.000 | 200.000 | 21 |
Porsche 550A Spyder (1955) | 600.000 | 200.000 | 21 |
Porsche 917 LH | 250.000 | 200.000 | 21 |
Porsche 918 Spyder (2014) | 850.000 | 200.000 | 21 |
Porsche Carrera GT (2003) | 400.000 | 200.000 | 21 |
Top Gear Track-Tor (2018) | 250.000 | 200.000 | 21 |
Triumph Spitfire (1962) | 20.000 | 200.000 | 21 |
TVR Griffith (2018) | 105.000 | 200.000 | 21 |
Auta w których za pomocą perków można odblokować darmowe samochody
Po odblokowaniu darmowych samochodów można je z powodzeniem sprzedawać w domu aukcyjnym. Można próbować również kupić samochody podstawowe na aukcjach, licząc na to, że ktoś nie odblokował perków - zdarza się, ale to kwestia szczęścia.
Samochód | Cena w sklepie | Samochód do odblokowania | Potrzebne perki |
---|---|---|---|
Lambo Miura P400 (1987) | 1.000.000 | Lambo Reventon FE (Bonus do kredytów) | 46 |
Maserati 300 S (1957) | 6.000.000 | Maserati MC12 FE (Bonus prędkości) | 39 |
TVR Sagaris (2005) | 86.000 | TVR Sagaris FE (Bonus prędkości) | 110 |
Nissan R390 (1998) | 730.000 | 1995 Nismo GT-R LM Forza Edition | 43 |
Mercedes-Benz 300 SL Coupe (1954) | 1.200.000 | Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series FE (Bonus do driftu) | 43 |
723 Quartz REGALIA | 500.000 | 723 Quartz REGALIA TYPE-D | 43 |
Jak szybko zdobyć punkty umiejętności?
Zabrakło punktów? Zapraszam do artykułu z filmem na którym sprawdziliśmy kilka lokalizacji w celu wyłonienia najbardziej efektywnego miejsca do zbierania punktów: